Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | Vaillant |
| maximale Bestellmenge: | 5 |
| SG-ready: | ja |
| Nennleistung bis [kW]: | 1,39 |
| Wärmepumpentechnik: | Luft-Luft |
| Aufstellort: | innen |
| Verwendung: | Brauchwasser |
| Kältemittel: | R290 |
| Modellreihe: | aroSTOR |
Effiziente Warmwasserbereitung mit aroSTOR von Vaillant: Diese vielseitige Warmwasser-Wärmepumpe bietet umweltschonende Erwärmung dank ihrer Flexibilität und Kapazität von 200 oder 270 Litern. Optimal für Neubauten und Modernisierungen, nutzt sie Umgebungs- oder Außenluft, selbst bei -7°C.
| Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147 | 0,027 kW |
| Leistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C) | 0,7 kW |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nenninhalt | 265 l |
| Ausführung | Monoblock |
| Wärmequelle | Raumluft |
| Betriebsdruck (wasserseitig) | 6 bar |
| Mit Zirkulationsanschluss | Ja |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 Zoll |
| Verstellbarer Luftauslass | Nein |
| Mit digitalem Display | Ja |
| Wärmetauscherfläche | 0,8 m² |
| Lufttemperatur | -7 - 45 °C |
| Max. Wassertemperatur | 65 °C |
| Leistungsaufnahme | 1,90 kW |
| Leistungsaufnahme Zusatzheizung | 1,20 kW |
| Einbindung Solar | Nein |
| Werkstoff des Behälters | rostfreier Stahl |
| Heizelement mit Specksteinhülse | Nein |
| Thermostat-Typ | elektronisch |
| Typ Kältemittel | R290 |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 0,15 kg |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C) | 3 |
| Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C) | 3,53 |
| Mit Heizungsanschluss | Ja |
| Zapfprofil | L |
| Höhe / Breite / Tiefe | 1.783 / 634 / 634 mm |
| Gewicht | 73,5 kg |
| Anschluss Leitungswasser | 3/4" |
| Volumen | 0,717 m³ |
Energieeffizienz Warmwasseraufbereitung: A+
(Spektrum A+ bis F)
Hersteller-Nr.: 0010026819
Produktsicherheit
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG