Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | WOLF |
| SG-ready: | ja |
| Wärmepumpentechnik: | Luft-Wasser |
| Nutzart Speicher: | Paket ohne Speicher |
| Aufstellort: | innen und außen |
| maximale Bestellmenge: | 2 |
| Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
| Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
| Nennleistung bis [kW]: | 17 |
| Kältemittel: | R32 |
| Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
| Modellreihe: | FHA-Monoblock |
| Lieferumfang: | Paket ohne Speicher |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Stückzahl |
| 2541908 | Luft-Wasser-Wärmepumpe FHA-Monoblock 14/17 400 V mit E-Heizelement 6 kW, Wolf | 1 |
| 2802704 | Bedienmodul BM-2, inkl. Außentemperaturfühler, schwarz | 1 |
| CF03207 | Selbstreinigender Schmutzfänger Schlammabscheider mit Magnet 1 1/4", CALEFFI XF | 1 |
| Max. Leitungslänge | 30 m |
| Breite des Innengerätes | 440 mm |
| Höhe des Innengerätes | 790 mm |
| Tiefe des Innengerätes | 340 mm |
| Gewicht des Innengerätes | 26 kg |
| Breite des Außengerätes | 865 mm |
| Höhe des Außengerätes | 1.385 mm |
| Tiefe des Außengerätes | 526 mm |
| Gewicht des Außengerätes | 122 kg |
| Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 32 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 62 dB(A) |
| Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung | 59,5 dB |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | sonstige |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 35 mm |
| Schutzart (IP) Innengerät | IP20 |
| Schutzart (IP) Außengerät | IP24 |
| Ausführung | komplett |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 17,00 kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5,10 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung | Raumthermostat |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlung integriert | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 5,9 - 14,5 kW |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 3,1 - 12,8 kW |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher | Ja |
| Mit elektrischem Heizelement | Ja |
| Leistung elektrisches Heizelement | 6 - 6 kW |
| Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Ja |
| Modulierender Kompressor | Ja |
| Typ Kältemittel | R32 |
| Füllmenge Kältemittel | 1,75 kg |
| Sicherung (träge) | 16 A |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75 °C |
| Max. Druck Warmwasser | 3 bar |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,817 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 43 bar |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Datentransfer über USB | Nein |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Art der Pumpe (interne Pumpe) | energiesparend |
| Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | AC |
| Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | automatisch durch dT gesteuert |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 173 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 146 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 231 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 129 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 105 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 165 |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 104,00 % |
| Zapfprofil | XXL |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
| Energieeffizienzklasse bei der Warmwasserbereitung | A |
Produktsicherheit
WOLF GmbH