Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | JA Solar |
| Modulaufbau Vor-Rückseite: | Glas-Glas |
| Moduldesign: | Bifacial |
| Modulfarbe: | Rahmen schwarz, Folie weiß |
| Mehrwertsteuer: | 3 |
Das Glas-Glas Solarmodul JAM54D40-440/LB mit 440 Wp vom renommierten Hersteller Ja Solar überzeugt mit neuester Technologie, wodurch eine höhere Ausgangsleistung möglich ist. Das Produkt von Ja Solar eignet sich durch seine hohe Leistung und dem modernen Design für viele Anwendungsbereiche.
| Zellanzahl längs: | 18 |
| Kabellänge (cm): | 120 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 440 |
| Leistungstoleranz: | +5 Wp |
| Zellbreite (mm): | 182,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 32,47 |
| Zelllänge (mm): | 91,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 13,55 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,31 |
| Bifacial: | Ja |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 38,90 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0460 |
| Rahmentyp: | Standard |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3000 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2600 |
Produktsicherheit
JA Solar Technology Co., Ltd.