Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | Trina Solar |
| Mehrwertsteuer: | 3 |
Das Solarmodul TSM-455NEG9R.28 VERTEX S+ vom bewährten Hersteller Trina Solar bietet bis zu 455 W Spitzenleistung und 22,8 % Modulwirkungsgrad durch die bewährte High-Density-Zellverbindungstechnologie. Das Modul weist eine hohe Kompatibilität mit Wechselrichtern, Montagesystemen und Optimierern aus und bietet eine perfekte Größe bei geringem Gewicht.
| Solatzellen: | N-Typ i-TOPCon Modul |
| Zellanzahl längs: | 24 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Zellenanordnung gesamt: | 144 |
| Kabellänge (cm): | 110 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 455 |
| Leistungstoleranz: | +5 Wp |
| Zellbreite (mm): | 210,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 45 |
| Zelllänge (mm): | 182,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 10,11 |
| Maximale Absicherung (A): | 25 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,77 |
| Bifacial: | Nein |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 53,4 |
| Betriebstemeratur: | -40 bis +85°C |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C): | 0,0400 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C): | -0,2900 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C): | -0,2400 |
| Rahmentyp: | Standard |
Produktsicherheit
Trina Solar Co.,Ltd