Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | Haier |
| Mehrwertsteuer: | 1 |
Der Haier Smart Cube ist eine innovative Lösung für die Nutzung von Solarenergie in Wohn- und Gewerbegebäuden. Er vereint fortschrittliche Batterietechnologie mit einem leistungsstarken Wechselrichter und einem integrierten Batteriemanagementsystem.
Mit seinen intelligenten Funktionen, hoher Effizienz und der Möglichkeit zur Energiespeicherung ist er eine attraktive Option für alle, die ihren Energieverbrauch optimieren und nachhaltige Energiequellen nutzen möchten.
* Funktioniert nur mit "Smart Cube-home energysolution" und dem "Smart Cube Power Sensor".
| Typ | HEVAC-22T2C5 |
| AC Eingang und Ausgang | |
| Nennladeleistung [kW] | 22 |
| Nannausgangsspannung [V] | 3P/N/PE, 220 - 240 / 380 - 415 |
| Ladestrom [A] | 6-32 |
| AC Nennfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Ladeanschluss | Stecker Typ 2 / Buche Typ 2 mit Klappe |
| Breite der AC Eingangsleitung [mm2] | 2.5- 6.0 |
| Sicherheit | |
| Integrierte DG-Fehlererkennung1 [mA] | 6 |
| Integrierte AC-Fehlererkennung 1 [mA] | 30 |
| Brandklassifizierungen | UL94-5VB |
| Über- und Unterspannungsschutz | vorhanden |
| Überlastungsschutz | vorhanden |
| Überhitzungsschutz | vorhanden |
| PEN-Schutz | vorhanden |
| TIC-Stromzählerschnittstelle | vorhanden |
| zufällige Ladeverzögerung | vorhanden |
| Erdschlussschutz | vorhanden |
| Überspannungsschutz | vorhanden |
| Erdungssystem | TT, TN, IT |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B/H/T) [mm] | 234 / 384 / 126 |
| Gewicht [kg] | 6,4 |
| Lagertemperatur [°C] | -40 bis +70 |
| Betriebstemperatur [°C] | -30 bis +55 |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| maximale Betriebshöhe (üNN) [m] | 4000 |
| Kühlung | natürliche Konvektion |
| Schutzklasse | IP66 |
| Installationsarten | Wandmontage |
| Betriebsbedingungen | Aussenbereich / Innenbereich |
| Standby-Verbrauch [W] | < 3.6 |
| Ladekabel [m] | 5 |
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | |
| Kommunikationsprotokoll | ModbusTCP |
| Kommunikation | 4G / WLAN / Fast Ethernet |
| Authentifizierung | RFID-Karte / App / automasches Laden (ohne Kontrolle) |
| Display | LED Anzeige / App |
| Ladevarianten | Manuelles Laden / zeitgesteuertes Laden / PV-Überschussladen |
| Messung | Integrierter Mess-lC / Externer Zähler mit RS485 (of)tional) |
| Dynamisches Lastmanagement | unterstützt |
| Phasenumschaltung | unterstützt |
| Standard Compliance | |
| Normen | EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1.1, ETSI EN 301 511 V125.l, EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 V22.2 |
l. Fehler-Gleichstrom-Schutzeinrichtung (RDC-PD) mit integrierter AC-pulsierender DC- und 6mA-DC-Erkennung, Auswertung und mechanischer Schaltung im Das EV AC-Ladegerät ist gemäß IEC 62955 getestet.
2. Alle Standards finden Sie in der Kategorie „Zertifikate" auf der Website.
| Typ | HHEVAC-7T2C5 |
|---|---|
| AC Eingang und Ausgang | |
| Nennladeleistung [kW] | 7 |
| Nannausgangsspannung [V] | 1P/N/PE, 220 - 240 |
| Ladestrom [A] | 6-32 |
| AC Nennfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Ladeanschluss | Stecker Typ 2 / Buche Typ 2 mit Klappe |
| Breite der AC Eingangsleitung [mm2] | 2.5- 6.0 |
| Sicherheit | |
| Integrierte DG-Fehlererkennung1 [mA] | 6 |
| Integrierte AC-Fehlererkennung 1 [mA] | 30 |
| Brandklassifizierungen | UL94-5VB |
| Über- und Unterspannungsschutz | vorhanden |
| Überlastungsschutz | vorhanden |
| Überhitzungsschutz | vorhanden |
| PEN-Schutz | vorhanden |
| TIC-Stromzählerschnittstelle | vorhanden |
| zufällige Ladeverzögerung | vorhanden |
| Erdschlussschutz | vorhanden |
| Überspannungsschutz | vorhanden |
| Erdungssystem | TT, TN, IT |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B/H/T) [mm] | 234 / 384 / 126 |
| Gewicht [kg] | 6,4 |
| Lagertemperatur [°C] | -40 bis +70 |
| Betriebstemperatur [°C] | -30 bis +55 |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| maximale Betriebshöhe (üNN) [m] | 4000 |
| Kühlung | natürliche Konvektion |
| Schutzklasse | IP66 |
| Installationsarten | Wandmontage |
| Betriebsbedingungen | Aussenbereich / Innenbereich |
| Standby-Verbrauch [W] | < 3.6 |
| Ladekabel [m] | 5 |
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | |
| Kommunikationsprotokoll | ModbusTCP |
| Kommunikation | 4G / WLAN / Fast Ethernet |
| Authentifizierung | RFID-Karte / App / automasches Laden (ohne Kontrolle) |
| Display | LED Anzeige / App |
| Ladevarianten | Manuelles Laden / zeitgesteuertes Laden / PV-Überschussladen |
| Messung | Integrierter Mess-lC / Externer Zähler mit RS485 (of)tional) |
| Dynamisches Lastmanagement | unterstützt |
| Phasenumschaltung | unterstützt |
| Standard Compliance | |
| Normen | EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1.1, ETSI EN 301 511 V125.l, EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 V22.2 |
| 1. | Fehler-Gleichstrom-Schutzeinrichtung (RDC-PD) mit integrierter AC-pulsierender DC- und 6mA-DC-Erkennung, Auswertung und mechanischer Schaltung im Das EV AC-Ladegerät ist gemäß IEC 62955 getestet. |
| 2. | Alle Standards finden Sie in der Kategorie „Zertifikate" auf der Website. |
Produktsicherheit
Haier Germany GmbH