Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | SMA |
| Mehrwertsteuer: | 3 |
| Anzahl MPP: | 2 |
| Wechselrichtertyp: | Hybridwechselrichter |
| Leistungsbereich: | 3,2 bis 5 kW |
| AC Nennleistung kVA: | 5 |
Der Sunny Tripower Smart Energy ist ein beliebter Hybrid-Wechselrichter aus dem Hause SMA. Der Wechselrichter bietet eine 2-in-1-Lösung und ermöglicht die Nutzung und Speicherung von Solarstrom. Mit über 30 Jahre Erfahrung in der Speicherproduktion- und Entwicklung hat der renommierte Hersteller mit dem Sunny Tripower eine platzsparende Kompaktlösung mit besonders einfacher Installation entwickelt. Hohe Flexibilität zeichnet den Wechselrichter von SMA ebenfalls aus und lässt sich jederzeit, z.B. für die Elektromobilität oder Wärmepumpen erweitern.
| PV-Anschluss | |
|---|---|
| Max. PV-Generatorleistung | 7,5 kWp |
| Max. Eingangsspannung | 1000 V |
| MPP-Spannungsbereich | 210-800 V |
| Max. Eingangsstrom / per MPPT | 25 A / 12,5 A |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Anzahl paralleler Strings | je 2 |
| Batterie-Anschluss | |
| Spannungsbereich | 150-600 V |
| Max. Ladestrom / Max. Entladestrom | 30 A / 30 A |
| Max. Ladeleistung / Max. Entladeleistung | 7,5 kW / 6,0 kW |
| Anzahl anschließbare Batterien | 1 |
| Netz-Anschluss | |
| Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz | 5,0 kW |
| AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
| Leistungsfaktor | 0,8-1 |
| Backup | |
| Bemessungsleistung 1~/3~ (bei 230 V, 50 Hz) | 1,66 kW / 5,0 kW |
| Ausgangsleistung / Ausgangsscheinleistung < 5 min | 6,0 kW / 6,0 kVA |
| Ausgangsleistung / Ausgangsscheinleistung < 10 s | 10,0 kW / 10,0 kVA |
| Schaltzeit in den Backup-Betrieb | 30 ms bis 10 s (einstellbar) |
| Wirkungsgrad | |
| Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
| Europ. Wirkungsgrad | 97,3 % |
| Allgemeines | |
| Betriebstemperaturbereich | -25 '.........' +60 °C |
| Maße (BxHxT) | 500x598x173 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Deckelfarbe | weiß (RAL 9016) |
| Garantie | 10 Jahre bei Registrierung |
Schnittstellen:
Produktsicherheit
SMA Solar Technology AG