Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | Luxor Solar |
| Mehrwertsteuer: | 3 |
Unser hier angebotenes Balkonkraftwerk-Set besticht durch eine besonders einfache Installation, hochwertigen Komponenten und dem beliebten Hoymiles Wechselrichter. Die Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt und bieten die Grundlage für den Einstieg in das Thema Balkonkraftwerk und Photovoltaik.
Der im Set enthaltene HMS-800W-2T Hoymiles Wechselrichter mit integriertem WiFi-Modul bietet die ideale Basis für Ihr Balkonkraftwerk. Als 2-in-1-Wechselrichter ermöglicht der HMS-800W-2T den Anschluss von bis zu zwei Modulen.
Das Photovoltaik Glas-Glas Solarmodul ECO LINE TOPCon M108/445W 445 Wp von Luxor Solar überzeugt mit hochwertigen Komponenten.
✔ Alle Komponenten ideal aufeianander abgestimmt
✔ Preisvorteil gegenüber Einzelkauf
✔ Passendes Zubehör einfach mitbestellen
✔ Sicherer und schneller Transport
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zellanzahl längs | 18 |
| Zellanzahl quer | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 445 |
| Leistungstoleranz | +6,49 Wp |
| Nennspannung Umpp (V) | 32,25 |
| Nennstrom Impp (A) | 13,81 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14,60 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 38,62 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Zelltyp | monokristallin (N-Type TOPCon) |
| Bifacial | Ja |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,0450 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,29 bis -0,30 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,25 |
| Modulmaße (mm) | 1762 x 1134 x 30 |
| Gewicht (kg) | 24,5 |
| Menge | Bezeichnung | Artikelnummer Online Shop |
| 2 | Photovoltaik Glas-Glas Solarmodul ECO LINE TOPCon M108/445W 445 Wp Luxor Solar, full-black, bifazial EVO2 | PV11373 |
| 1 | Mikro-Wechselrichter HMS-800W-2T mit integriertem Wi-Fi-Modul Hoymiles | HM00709 |
| 1 | Schuko Stecker HMS-Anschlusskabel mit HMS Steckverbinder BC05 für Hoymiles HMS-Serie Mikrowechselrichter, 5m Länge, 3x1.5 mm² | HM00755 |
Produktsicherheit
Luxor Solar GmbH