Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | Haier |
| Mehrwertsteuer: | 3 |
| Youtube: | tC75YAo66rw,GpZLry5ftgE,UfyTzDeJjOY |
Der Haier Smart Cube ist eine innovative Lösung für die Nutzung von Solarenergie in Wohn- und Gewerbegebäuden. Er vereint fortschrittliche Batterietechnologie mit einem leistungsstarken Wechselrichter und einem integrierten Batteriemanagementsystem.
Mit seinen intelligenten Funktionen, hoher Effizienz und der Möglichkeit zur Energiespeicherung ist er eine attraktive Option für alle, die ihren Energieverbrauch optimieren und nachhaltige Energiequellen nutzen möchten.
| Typ | HG-TS |
| Netzanschluss | |
| Typ des Netzanschlusses | Dreiphasig |
| Nominale AC-Eingangs-/Ausgangsspannung [V] | 380 / 400 |
| Nominaler AC-Eingangs-/Ausgangsstrom [A] | 76 |
| Nominale AC-Eingangs-/Ausgangsleistung [kW] | 50 / 52.6 |
| Nominale AC-Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Ausfallzeit des Backup-Schalters ¹ [ms] | 0 |
| AC-Ausgang zum Backup-Anschluss | |
| Nominale AC-Ausgangsspannung [V] | 380 / 400 |
| Nominaler AC-Ausgangsstrom [A] | 76 |
| Nominale AC-Ausgangsleistung [kW] | 50 / 52.6 |
| Nominale AC-Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Überspannungskategorie | III |
| Wechselrichteranschluss/EV-Ladeanschluss (optional) | |
| Maximale Anzahl von Anschlüssen | 2 |
| AC-Nennspannung [V] | 380 / 400 |
| AC-Nenneingangsstrom [A] | 38 |
| Kompatibel mit Netzteilen für EV-Ladegeräte [kW] | 11 / 22 |
| EV-Lademodus | Solar-Boost-Laden, zeitabhängiges Laden, Lastausgleich |
| Smart Port Anschluss | |
| Generator-Ausgangsspannung | 380 / 400 |
| Nominaler Eingangs-/Ausgangsstrom [A] | 76 |
| Nominale AC-Eingangs-/Ausgangsleistung [kW] | 50 / 52.6 |
| Generator 2-Draht-Start | Unterstützt |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B/H/T) [mm] | 50/750/179 |
| Gewicht [kg] | 23 |
| Lagertemperatur [°C] | -40 bis +70 |
| Betriebstemperatur [°C] | -30 bis +55 |
| relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% |
| maximale Betriebshöhe (üNN) [m] | 4000 |
| Kühlung | natürliche Konvektion |
| Schutzklasse | IP54 |
| Installationsarten | Wandmontage |
| Ausdruck | Fast Ethernet, RS485, Trockenkontakte |
l. Dies ist die Unterbrechungszeit auf der Lastseite. Um diese Funktion zu realisieren, muss das Gerät mit dem Smart Cube Energy Controller und Batterien verwendet werden. Testbedingungen: Die Nennleistung des Smart Cube Energy Controllers ist höher als die Gesamtleistung der Haushaltslasten unter offenen Netzbedingungen.
Produktsicherheit
Haier Germany GmbH