Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | AEG |
Der STM Warmwasserspeicher ist die perfekte Lösung für eine zentrale Warmwasserversorgung für komplette Wohnhäuser. Der geschlossene spezialemailierte Innenbehälter ist mit einer Magnesium-Schutzanode ausgestattet und bietet so Langlebigkeit. Eine kosteneffiziente Nutzung wird durch die Hartschaum-Wärmedämmung realisiert. Die flexible Einkreis- und Zweikreisschaltung ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse. Ein weiteres Highlight ist die stufenlose Temperatureinstellung zwischen ca. 35 °C und 82 °C.
| Modell STM | 200 Liter | 300 Liter | 400 Liter |
|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||
| Energieeffizienzklasse | C*) | C*) | C*) |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 25 (1“) | DN 25 (1“) | DN 25 (1“) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 75 | 95 | 126 |
| Anschlussart 1 - 230 V | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Anschlussart 2 - 400 V | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
| Anschlussleistung [kW] | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h [kWh] | 1,6 | 2,0 | 2,35 |
| Mischwassermenge bei 40°C [l] | 397 | 590 | 780 |
| Anschlussmaße | |||
| A [mm] | 630 | 700 | 750 |
| B [mm] | 730 | 815 | 865 |
| C [mm] | 340 | 365 | 375 |
| e [mm] Lochkreis Heizflansch | 430 | 490 | 540 |
| h [mm] | 1570 | 1585 | 1755 |
| k [mm] | 1035 | 1040 | 1160 |
| n [mm] | 80 | 75 | 75 |
| *) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 | |||
Produktsicherheit
Electrolux Hausgeräte GmbH