Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | CLAGE |
Der Wandspeicher SX ist die perfekte Lösung für die Warmwasserversorgung in privaten Haushalten und gewerblichen Anwendungen. Die innovative elektronische Temperaturregelung mit zwei Temperatursensoren gewährleistet eine präzise und zuverlässige Kontrolle der Wassertemperatur. Durch die Auswahl zwischen 50 bis 120 Litern bleibt kein Wunsch offen und der Speicher ist flexibel einsetzbar. Der universelle Anschluss sorgt dafür, dass der Speicher sowohl im Einkreis-, aber auch im Zweikreisbetrieb verwendet werden kann.
Der hochwertige Edelstahlheizkörper ist mit einem Inspektionsflansch und einem Entleerungsstutzen ausgestattet, was die Wartung erheblich vereinfacht. Der Innenbehälter aus Stahl ist mit einer langlebigen Titan-Schutzemaillierung versehen, die für eine hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit sorgt. Die Installation wird durch die mitgelieferte Montageschablone und dem Montagebügel vereinfacht.
Ein weiteres Highlight ist das komfortable Tastenbedienfeld, über das die Temperatur voreingestellt werden kann. Die Mischwassermenge wird über die Wärmeinhaltsanzeige realisiert und durch die praktische Ein- und Ausschaltung, sowie eine Schnellaufheiztaste wird die Handhabung erheblich vereinfacht.
Die Temperatur kann auf 40°C, 60°C oder 85°C voreingestellt werden. Über die Wärmeinhaltsanzeige mit Nutzungstabelle ist leicht zu erkennen, welche Mischwassermenge zur Verfügung steht.
Ein-/Ausschalter und Schnellaufheiztaste.
| Modell SX | 50 Liter | 80 Liter | 100 Liter | 120 Liter |
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||
| Energieeffizienzklasse | C*) | C*) | C*) | C*) |
| Nennleistung [kW] | 0,75/4,5 | 1,0/6,0 | 1,0/6,0 | 2,0/6,0 |
| Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)] | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Temperaturvorwahlbereich [°C] | 40 / 60 / 85 | 40 / 60 / 85 | 40 / 60 / 85 | 40 / 60 / 85 |
| ca. Mischwassermenge 40°C bei 65°C [l] | 85 | 142 | 176 | 217 |
| Spannung 3) [V AC] | 1~/N/PE 230 | 1~/N/PE 230 | 1~/N/PE 230 | 1~/N/PE 230 |
| 2~/N/PE 400 | 2~/N/PE 400 | 2~/N/PE 400 | 2~/N/PE 400 | |
| 3~/N/PE 400 | 3~/N/PE 400 | 3~/N/PE 400 | 3~/N/PE 400 | |
| Aufheizzeit Δt = 45 K 1) [min] | 37 / 220 2) | 44 / 264 2) | 55 / 330 2) | 66 / 198 2) |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65°C [kWh/24 h] | 0,59 | 0,82 | 0,99 | 1,14 |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 71 | 106 | 133 | 162 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Abmessungen | ||||
| A [mm] | 613 | 841 | 993 | 1153 |
| C [mm] | - | - | - | 300 |
| E [mm] Montagehöhe Wandhalter | 550 | 900 | 900 | 900 |
Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 1) Temperaturerhöhung von z.B. 15° C auf 60° C 2) Aufheizzeit bei Leistung „Max.“ bzw. „Min.“ 3) Vorschriften des örtlichen Energieversorgers beachten
Produktsicherheit
CLAGE GmbH