Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | Vaillant |
| Typ | VC 25 CS/1-5 |
|---|---|
| Nennleistungsbereich Erdgas E/LL | 50/30 Grd.C: 3,4-26,4 kW 80/60 Grd.C: 3,0-24,7 kW |
| Nennleistungsbereich Flüssigas P | 50/30 Grd.C: 5,4-26,4 kW 80/60 Grd.C: 4,8-24,7 kW |
| Speicherladeleistung max. | 27,8 kW |
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK70 Grd.C | 0,36 % |
| Normnutzungsgrad Hs/Hi | 110 % |
| Vor-/Rücklaufanschluss | G 3/4 |
| Gasanschluss | Durchm. 20 mm |
| Höhe/Breite/Tiefe | 720 mm / 440 mm / 348 mm |
| Gewicht (leer) | 34 kg |
| Wasserinhalt | 2,1 l |
| CE PIN | CE-0063CU3910 |
| Gasgerätekategorie | I2N, I3P |
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A (A+++ - D) |
| Bestell-Nr. | 0010022008 |
Produktsicherheit
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG