Dokumente und Downloads
Produktbeschreibung
| Marke: | CLAGE |
Einsatzbereich:
| Modell | 5 Liter Untertisch | 5 Liter Obertisch |
|---|---|---|
| Technische Daten | ||
| Nennleistung [KW] | 2,0 | 2,0 |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Wasseranschluss (Schraubanschluss) | DN 10 (3/8") | DN 10 (3/8") |
| Temperaturwahlbereich [°C] | 35/85 | 35/85 |
| Ca. Mischwassermenge 40°C bei 65 °C [Liter] | 9,1 | 9,1 |
| Spannung [V] | 230 | 230 |
| Nennstrom [A] | 9 | 9 |
| Aufheizzeit Δt = 55 K [min] | 10 | 10 |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65°C [kWh/24 h] | 0,27 | 0,27 |
| Schutzart | IP24 | IP24 |
Produktsicherheit
CLAGE GmbH